Votre salaire mensuel | Ce que vous coûte chaque mois 3,3% d'inflation | Ce que vous rapportera chaque mois, à partir de juillet, l'augmentation générale de 0,5% | Ce que vous perdrez chaque mois à partir de juillet |
1 500,00 € | 49,50 € | 7,50 € | 42,00 € |
1 600,00 € | 52,80 € | 8,00 € | 44,80 € |
1 700,00 € | 56,10 € | 8,50 € | 47,60 € |
1 800,00 € | 59,40 € | 9,00 € | 50,40 € |
1 900,00 € | 62,70 € | 9,50 € | 53,20 € |
2 000,00 € | 66,00 € | 10,00 € | 56,00 € |
2 100,00 € | 69,30 € | 10,50 € | 58,80 € |
2 200,00 € | 72,60 € | 11,00 € | 61,60 € |
2 300,00 € | 75,90 € | 11,50 € | 64,40 € |
2 400,00 € | 79,20 € | 12,00 € | 67,20 € |
2 500,00 € | 82,50 € | 12,50 € | 70,00 € |
2 600,00 € | 85,80 € | 13,00 € | 72,80 € |
2 700,00 € | 89,10 € | 13,50 € | 75,60 € |
2 800,00 € | 92,40 € | 14,00 € | 78,40 € |
2 900,00 € | 95,70 € | 14,50 € | 81,20 € |
3 000,00 € | 99,00 € | 15,00 € | 84,00 € |
3 100,00 € | 102,30 € | 15,50 € | 86,80 € |
3 200,00 € | 105,60 € | 16,00 € | 89,60 € |
3 300,00 € | 108,90 € | 16,50 € | 92,40 € |
3 400,00 € | 112,20 € | 17,00 € | 95,20 € |
3 500,00 € | 115,50 € | 17,50 € | 98,00 € |
3 600,00 € | 118,80 € | 18,00 € | 100,80 € |
3 700,00 € | 122,10 € | 18,50 € | 103,60 € |
3 800,00 € | 125,40 € | 19,00 € | 106,40 € |
3 900,00 € | 128,70 € | 19,50 € | 109,20 € |
4 000,00 € | 132,00 € | 20,00 € | 112,00 € |
NAO et inflation : tableau de nos pertes11 Juin 2008
Lu 4570 fois
Dans la même rubrique
Recrutements et mobilités... - 26/01/2021Les derniers recrutements et mutations - 22/12/2020Ils / elles ont été recrutés. Yes ! - 09/12/2020David Meilhac est mort, il avait 39 ans - 23/04/2020Stéphane Delpech nous a quittés - 24/02/2020Catherine Hamaide s'en est allée - 21/01/2020Sibyle Veil fait de la politique - 17/01/2020Pathétique ! - 12/12/2019Radio France | France Inter | France Info | Culture & Musique | France Bleu | Le Mouv |
||
SNJ section Radio France - 116, av. du Président Kennedy - 75220 Paris Cedex 16 - Tél. 01.56.40.33.94 / 28.84 – mail : joindre@snj-rf.com
|