
La commission de suivi des carrières 2021 s'est tenue la semaine dernière. La liste des 118 promotions (71 pécuniaires et 47 fonctionnelles) vient d'être rendue publique. C'est le même nombre de promotions qu'à la dernière CSC de juin dernier
Comme depuis deux ans, toutes les mesures sont rétroactives au 1er juillet.
N.B. Ne figurent pas ici les éventuelles mesures égalité professionnelle H/F
France Bleu | ||
GRAZIANI, Philippe | RE2 | Délégation Régionale Grand Centre |
LESCURE, Marie-Ange | PP 5% | Délégation Régionale Grand Centre |
MANENT, Dominique | RE3 | Délégation Régionale Grand Centre |
MARILLIER, Jérémy | Chef Edition | Délégation Régionale Grand Centre |
MENUT, Valerie | PP 5% | Délégation Régionale Grand Centre |
MICHENEAU, Juliette | GR1 | Délégation Régionale Grand Centre |
MOREAU, Emmanuel | PP 5% | Délégation Régionale Grand Centre |
MOSNIER, Valérie | PP 5% | Délégation Régionale Grand Centre |
TUCHSCHERER, Sarah | PP 5% | Délégation Régionale Grand Centre |
FAUVARQUE, Anne | PP 5% | Délégation Régionale Grand Est |
BAUDRILLER, Isabelle | PP 5% | Délégation Régionale Grand Est |
CHHUM, Guillaume | GR2 | Délégation Régionale Grand Est |
DREOSTO, Luc | GR2 | Délégation Régionale Grand Est |
JEANGEORGE, Thomas | GR2 | Délégation Régionale Grand Est |
LABALETTE, Annelaure | Chef Edition | Délégation Régionale Grand Est |
STREICHER, Marion | PP 5% | Délégation Régionale Grand Est |
BEAUREL, Fanny | RE1 | Délégation Régionale Grand Ouest |
BIET, Thomas | PP 5% | Délégation Régionale Grand Ouest |
BOUVET, Eric | PP 5% | Délégation Régionale Grand Ouest |
CAZZOLA, Florian | PP 5% | Délégation Régionale Grand Ouest |
DENEVAULT, Stéphanie | PP 5% | Délégation Régionale Grand Ouest |
FERSING, Marion | PP 5% | Délégation Régionale Grand Ouest |
ROCQUE, Armelle | PP 5% | Délégation Régionale Grand Ouest |
ARNOUX, Didier | RE2 | Délégation Régionale Méditerranée |
CHANTREAU, Marion | PP 5% | Délégation Régionale Méditerranée |
COLBOC, Simon | PP 5% | Délégation Régionale Méditerranée |
DAVID, Francois | PP 5% | Délégation Régionale Méditerranée |
DUPONT, Bénédicte | Chef Edition | Délégation Régionale Méditerranée |
FERRI, Mathieu | PP 5% | Délégation Régionale Méditerranée |
GARNIER, Sebastien | PP 5% | Délégation Régionale Méditerranée |
LABASTROU, Ludovic | PP 5% | Délégation Régionale Méditerranée |
LABROUSSE, Camille | PP 5% | Délégation Régionale Méditerranée |
MARCO, Jeanne-Marie | Chef Edition | Délégation Régionale Méditerranée |
PLAIDI, Jérôme | RE3 | Délégation Régionale Méditerranée |
SAGLIONE, Caroline | PP 5% | Délégation Régionale Méditerranée |
BRIFFOD Emilie | RE2 | Délégation Régionale Méditerranée |
BIRY, Raphaella | GR2 | Délégation Régionale Nord / Normandie |
MARIE, Jean-Baptiste | PP 5% | Délégation Régionale Nord / Normandie |
MESUREUR, Claire | GR4 | Délégation Régionale Nord / Normandie |
MORLANS, Sophie | PP 5% | Délégation Régionale Nord / Normandie |
RAIMBAULT, Anthony | GR1 | Délégation Régionale Nord / Normandie |
MOREAU, Coralie | RE1 | Délégation Régionale Nord / Normandie |
THOMAS, Philippe | PP 5% | Délégation Régionale Nord / Normandie |
THUILLET, Lucie | PP 5% | Délégation Régionale Nord / Normandie |
CARIOU, Lionel | RE1 | Délégation Régionale Rhône Alpes |
CHAMPALE, Emmanuel | PP 5% | Délégation Régionale Rhône Alpes |
GALLOTTI, Anabelle | PP 5% | Délégation Régionale Rhône Alpes |
LOMBARDO, Valéry | RE3 | Délégation Régionale Rhône Alpes |
PERENON, Stéphanie | GR2 | Délégation Régionale Rhône Alpes |
PINCZON DU SEL, Anne | PP 5% | Délégation Régionale Rhône Alpes |
RODRIGUES, Nathalie | PP 5% | Délégation Régionale Rhône Alpes |
BAMBUCK, Aurelie | RE2 | Délégation Régionale Sud Ouest |
BROSSARD, Stephanie | GR3/AR | Délégation Régionale Sud Ouest |
ETCHECAHARRETA, Iban | RE1/BILINGUE | Délégation Régionale Sud Ouest |
FERRIER, Paul | PP 5% | Délégation Régionale Sud Ouest |
FLEURY, Julien | GR2 | Délégation Régionale Sud Ouest |
GOZIOSO, Damien | JS | Délégation Régionale Sud Ouest |
MALEYRAT DEJEAN, Valérie | PP 5% | Délégation Régionale Sud Ouest |
BARBE, Valerie | RCAN1 | Direction du Réseau France Bleu |
JOCTEUR MONROZIER, Anne | RR3 | Direction du Réseau France Bleu |
LASSALLE, Isabelle | PP 5% | Direction du Réseau France Bleu |
MARCON Géraldine | GR1 | Direction du Réseau France Bleu |
LE GUEN, Viviane | Chef d'Edition | Direction du Réseau France Bleu |
MOHAMMAD, Hajera | PP 5% | France Bleu à Paris |
France Info | ||
BERNARDEAU, Marie | Resp. Edition 1 | |
BOURY, Philippe | JS | |
CHAUVE, Olivier | PP 5% | |
DUNATE, Valentin | GR1 | |
EBENSTEIN, Raphael | PP 5% | |
ETOA-ANDEGUE, Sandrine | PP 5% | |
FERCHIT, Diane | PP 5% | |
FERRANDI, Olivia | PP 5% | |
FOUQUET, Fabrice | PP 5% | |
GOTCHAUX, Delphine | PP 5% | |
HARDOUIN, Philippe | PP 5% | |
JOLY, Gaële | GR2 | |
LAURENT, Camille | PP 5% | |
LECALOT, Grégoire | Resp. Rubrique 2 | |
LEMAIRE, Mathilde | PP 5% | |
LOUMAGNE, Boris | JS | |
MAHUET, Agathe | PP 5% | |
MATHIEU, Benjamin | PP 5% | |
MELLA, Manon | PP 5% | |
PENNANEC'H, Pauline | JS | |
POTTIER, Catherine | PP 5% | |
REVEL, Camille | PP 5% | |
YAKIN, Joanna | PP 5% | |
France Inter | ||
CAPRON, Stephane | PP 5% | |
DENIAU, Jean-Philippe | PP 5% | |
DESCOURAUX, Vanessa | PP 5% | |
DU BOUCHERON, Alexandra | PP 5% | |
DUVIC, Bruno | RE3 | |
EL KURDI, Mariam | PP 5% | |
EVENOU, Delphine | PP 5% | |
GALLIC, Yann | GR2 | |
LECLERE, Jean-Emmanuel | PP 5% | |
LEGRAND, Thomas | PP 5% | |
PELISSIER, Corinne | PP 5% | |
PIRET, Charlotte | PP 5% | |
RUFFEZ, Manuel | RR4 | |
THOMAS, Laurence | PP 5% | |
France Culture | ||
DE KERVASDOUE, Cecile | PP 5% | |
KASMI, Hakim | GR2 | |
LAFARGE, Rosalie | PP 5% | |
LAURENT, Mathieu | GR3 | |
TELLIER, Maxime | PP 5% | |
Directions transverses | ||
MAIRE, Antoine | RE1 | Direction du numérique |
GUEGUEN, Elodie | PP 5% | Investigation |
CHESNOT, Christian | GR4 | RI |
DE GALZAIN, Bruce | PP 5% | RI |
GUIBAL, Claude | GR4 | RI |
METEZEAU, Frederic | PP 5% | RI |
MARTOCQ, Olivier | GR5 | SGI |
VINCENT, Christophe | PP 5% | SGI |
BERNARD, LAETITIA | PP 5% | Sports |
LECHEVESTRIER, Fanny | PP 5% | Sports |
SARANGO, EMMA | PP 5% | Sports |
VAU, ALEXANDRE | GR1 | Sports |
À noter, à partir de 2022, la commission de suivi des carrières se tiendra toujours au mois de mars et concernera l'année précédente. Les mesures seront applicables au 1er avril, sans rétroactivité.