
La liste des 115 promotions pécuniaires et fonctionnelles 2019 vient d'être rendue publique.
Comme depuis deux ans, les mesures sont rétroactives au 1er juillet 2019, au lieu du 1er janvier.
N.B. Ne figurent pas ici les éventuelles mesures égalité professionnelle H/F
France Bleu :
France Inter :
France Info :
France Culture :
Directions transverses :
Bleu multimédia | COURRET, Benedicte | Responsable d'Edition 1 |
Bleu multimédia | HOUDAYER, Géraldine | PP 5% |
Bleu multimédia | MORIN, Typhaine | PP 5% |
Bleu multimédia | SALANSON, VIRGINIE | Chef d'Edition |
France Bleu Natio | BARBE, Valerie | PP 5% |
France Bleu Natio | LAUGENIE, Marine | Chef d'Edition |
France Bleu Natio | PEPIN, Mélodie | PP 5% |
France Bleu Paris | CALMEL, Faustine | PP 5% |
France Bleu Paris | DUNATE, VALENTIN | PP 5% |
France Bleu Paris | TOURDOT CHARBONNIER, Sylvie | PP 5% |
France Bleu Alsace | CZAJA, MAUD | PP 5% |
France Bleu Armorique | GUELLEC, Loick | PP 5% |
France Bleu Auxerre | BOULANT, Thierry | PP 5% |
France Bleu Azur | GERMAIN, Sebastien | Chef d'Edition |
France Bleu Béarn | DAMONT, Yannick | PP 5% |
France Bleu Béarn | PEYRIDIEU JOVOVIC, Sophie | PP 5% |
France Bleu Belfort | CAMPREDON, Thierry | Grand Reporteur 3/AR |
France Bleu Berry | BLONDELLE, KEVIN | PP 5% |
France Bleu Besançon | MEY, Christophe | Responsable d'Edition 2 |
France Bleu Bourgogne | RACAPE, Arnaud | PP 5% |
France Bleu Breizh Izel | HAUTE, Annaig | PP 7,5% |
France Bleu Champagne-Ardenne | CONSTANZER, Sophie | PP 5% |
France Bleu Cotentin | LAUTROU, Katia | PP 5% |
France Bleu Creuse | TISON, Audrey | PP 5% |
France Bleu Drôme Ardèche | TOURNADRE, Mélanie | PP 5% |
France Bleu Gard Lozère | DUCHESNE, Sylvie | Grand Reporteur 4 |
France Bleu Gard Lozère | SALLAFRANQUE, Herve | Grand Reporteur 4 |
France Bleu Gironde | CARRE, Arnaud | Grand Reporteur 3 |
France Bleu Hérault | ROULLAND, Guillaume | PP 5% |
France Bleu Isère | GALLIEN, Laurent | PP 5% |
France Bleu La Rochelle | BLANCO, Gorka | PP 5% |
France Bleu Limousin | BLANZAT, NICOLAS | PP 5% |
France Bleu Limousin | OSTERMANN, Jerome | Grand Reporteur 1 |
France Bleu Loire Océan | THOLLE, Antoine | PP 5% |
France Bleu Lorraine Nord | SOULE-CAZAMAYOU, Cecile | Responsable d'Edition 1 |
France Bleu Maine | CAILLOT, Christelle | PP 5% |
France Bleu Maine | GUILMIN, RUDDY | Grand Reporteur 1 |
France Bleu Mayenne | TREILLE, Germain | Grand Reporteur 2 |
France Bleu Nord | BIDAULT, Cecile | PP 5% |
France Bleu Normandie (CAEN) | THOMAS, Philippe | Grand Reporteur 3 |
France Bleu Normandie(ROUEN) | PHILIPPOT, Laurent | Grand Reporteur 3 |
France Bleu Normandie(ROUEN) | WURTZ, Christine | PP 5% |
France Bleu Occitanie | DUPONT, Bénédicte | PP 5% |
France Bleu Orléans | OGER, Anne | Grand Reporteur 3 |
France Bleu Pays Basque | ARNAL, Celine | Responsable d'Edition 1 |
France Bleu Pays Basque | VINCENT, Thibault | Grand Reporteur 2 |
France Bleu Pays d'Auvergne | GAUTIER, PASCAL | PP 5% |
France Bleu Pays d'Auvergne | HAMON YOUF, Claudie | PP 5% |
France Bleu Pays de Savoie | CHOVET, Anne | PP 5% |
France Bleu Pays de Savoie | VAN VEEN, Christophe | Grand Reporteur 3 |
France Bleu Pays de Savoie | VIVION, Richard | Grand Reporteur 3 |
France Bleu Périgord | CLAVERIE, Emmanuel | PP 5% |
France Bleu Picardie | DUBRULLE, Mathieu | Grand Reporteur 3 |
France Bleu Poitou | GIRAUD, William | PP 5% |
France Bleu Provence | LE SAUX, Florent | Responsable d'Edition 3 |
France Bleu R.C.Fréquenza Mora | ROSSI, Patrick | Grand Reporteur 2/Bilingue |
France Bleu Roussillon | BERRIOT, Sebastien | PP 5% |
France Bleu Saint Etienne | ANTKOWIAK, Tifany | Grand Reporteur 1 |
France Bleu Sud Lorraine | BARBIER, Mathieu | PP 5% |
France Bleu Touraine | DESPLANS, François | PP 5% |
France Bleu Touraine | WANECQUE, Annabelle | PP 5% |
France Bleu Vaucluse | CORNET, Anne | PP 5% |
France Bleu Vaucluse | LE RAY, Jean-Michel | PP 5% |
MESURES AU 1er DÉCEMBRE 2019 | ||
France Bleu Lorraine Nord | PELLERAY François | Responsable Edition 1 |
France Bleu Provence | BLOTIN Corinne | Grand Reporteur 3 |
France Bleu Pays Basque | VRIGNON Bixente | PP 5% |
France Bleu Picardie | CONTE Marie-Gaëtane | Grand Reporteur 1 |
France Inter :
MOREAU, Emmanuel | PP 5% |
AUDOUIN, Corinne | PP 5% |
BECARD, Carine | PP 5% |
CHAUDIERE, Claire | PP 5% |
DEHIMI, Mathilde | Grand Reporteur 1 |
HALLOT, Geraldine | PP 5% |
JULIA, Veronique | PP 5% |
MORYOUSSEF, Ilana | PP 5% |
PAOUR, Sebastien | Responsable d'Edition 3 |
PIETRI, Julie | PP 5% |
POMMIER, Frederic | PP 5% |
RANDE, Philippe | PP 5% |
SAINT-GEOURS, Eva | PP 5% |
SERVAJEAN, Claire | PP 5% |
SOUBIRAN, Agnes | PP 5% |
France Info :
ACHILLI, Jean Francois | PP 5% |
ADILA, YASMINA | PP 5% |
ARRIVE, AUGUSTIN | PP 5% |
BARBARIN, Lucie | Chef d'Edition |
BAUDEAN, Claire | PP 5% |
BAYT-DARCOURT, Celyne | PP 5% |
CHAILLOU, Isabelle | Chef Service 2 |
CHEPEAU, Anne | PP 5% |
DE GERMON, Laetitia | Journaliste Spécialisé |
ECALLE, Antoine | PP 5% |
FALT, Yannick | Responsable d'Edition 2/CSA |
FAVREAU, Nicolas | Journaliste Spécialisé |
GAVEN, Guillaume | PP 5% |
GORISSE-MONDOLONI, Matthieu | PP 5% |
JADOT, Jerome | PP 5% |
JOLY, Gaele | PP 5% |
LE HEN, Solenne | PP 5% |
LECALOT-CAILLARD, Gregoire | PP 5% |
MAESTRACCI, Matteu | PP 5% |
MAHUET, Agathe | Journaliste Spécialisé |
MARIE LECONTE, Julie | PP 5% |
MORELLATO, AUDREY | PP 5% |
PAUCHANT, LUDOVIC | PP 5% |
REGISTE, Guy | PP 5% |
France Culture :
BEKKOUCHE, Farida | PP 5% |
LAURENT, Mathieu | PP 5% |
LECOCQ REALE, Clara | Chef d'Edition |
REBEYROTTE, Veronique | PP 5% |
SAYS, FREDERIC | PP 5% |
Directions transverses :
REDACTION INVESTIGATION | TRONCHET, Sylvain | Grand Reporteur 3 |
REDACTION SPORTS | BLIMO, Jean-Pierre | PP 7,5% |
REDACTION SPORTS | PELLEGRINI, Vincent | PP 5% |
RI | BODET, Louise | PP 5% |
RI | COLLY, Aurelien | PP 5% |
RI | DELEVE, Elise | Grand Reporteur 1 |
RI | PHILIPPS, Gregory | PP 5% |
SGI | IGLESIS, Stephane | Grand Reporteur 4 |