
La liste des 115 promotions pécuniaires et fonctionnelles 2018 vient d'être rendue publique.
Comme déjà l'an dernier, toutes les mesures sont rétroactives au 1er juillet 2018, au lieu du 1er janvier.
N.B. Ne figurent pas ici les éventuelles mesures égalité professionnelle H/F
Nom | Mesure | Station |
France Bleu | ||
VOGEL, Olivier | PP 5% | France Bleu Alsace |
GUETAZ-PERISSAT, Céline | Grand Reporteur 3 | France Bleu Armorique |
MARTIN, Delphine | PP 5% | France Bleu Auxerre |
ROBINE, Damien | Grand Reporteur 3 | France Bleu Auxerre |
ILL, Violaine | Responsable d'Edition 3 | France Bleu Azur |
MARIE, Jean-Baptiste | PP 5% | France Bleu Azur |
LABBE, Axelle | Chef d'Edition | France Bleu Béarn |
BLANCHARD, Herve | Grand Reporteur 2 | France Bleu Belfort |
DECHATRE, Carl | PP 5% | France Bleu Berry |
IMBERT, Dimitri | PP 5% | France Bleu Besançon |
NOUGAILLON, Thomas | PP 5% | France Bleu Bourgogne |
PERENON, Stephanie | PP 5% | France Bleu Bourgogne |
BIZIEN, Joan | PP 5% | France Bleu Breizh Izel |
RAIMBAULT, Anthony | PP 5% | France Bleu Cotentin |
PLUVY, Pierre Jean | Grand Reporteur 4 | France Bleu Drôme Ardeche |
MAKHLOUFI, Said | Grand Reporteur 1 | France Bleu Gard Lozère |
HILDENBRANDT, Stéphanie | PP 5% | France Bleu Gascogne |
GROS, Pierre Marie | Resp. Edition 3/AR | France Bleu Gironde |
BRIGUET LAMARRE, Claire | Chef d'Edition | France Bleu Haute Normandie |
QUENEUTTE, Bertrand | PP 5% | France Bleu Haute Normandie |
GARNIER, Sébastien | Grand Reporteur 2 | France Bleu Hérault |
VIKTORY, Pascale | PP 5% | France Bleu Hérault |
CROZEL, Nicolas | Responsable d'Edition 1 | France Bleu Isère |
PETITDEMANGE, François | PP 5% | France Bleu La Rochelle |
COL, Nathalie | PP 5% | France Bleu Limousin |
FERSING, Marion | Grand Reporteur 1 | France Bleu Loire Océan |
JULLIAN, Gregory | Grand Reporteur 2 | France Bleu Loire Océan |
SENIURA, Julie | Chef d'Edition | France Bleu Lorraine Nord |
HOCHET, Bertrand | PP 5% | France Bleu Maine |
ROCQUE, Armelle | Responsable d'Edition 2 | France Bleu Mayenne |
DARRIET, Matthieu | Grand Reporteur 2 | France Bleu Nord |
SENELLART, Odile | Responsable d'Edition 1 | France Bleu Nord |
LE JEUNE, Nolwenn | PP 5% | France Bleu Normandie |
GAND, Johan | PP 5% | France Bleu Orléans |
POURREZ, Patricia | PP 5% | France Bleu Orléans |
BAGDASSARIAN, Nathalie | PP 5% | France Bleu Pays Basque |
LARCABAL, Oihana | PP 5% | France Bleu Pays Basque |
MICHENEAU, Juliette | PP 5% | France Bleu Pays d'Auvergne |
GALLOTTI, Anabelle | PP 5% | France Bleu Pays de Savoie |
FONTAINE, Benjamin | Grand Reporteur 1 | France Bleu Périgord |
TOUCHAIS, Elodie | Grand Reporteur 1 | France Bleu Picardie |
HULIN, Vincent | PP 5% | France Bleu Poitou |
AUSSILLOU, David | PP 5% | France Bleu Provence |
LE DU, Fabien | PP 7,5% | France Bleu Provence |
SUSINI, Jérôme | PP 5% | France Bleu R.C F.M |
VINCIGUERRA, Patrick | RE2/Bilingue | France Bleu R.C F.M |
GUIET, Baptiste | PP 5% | France Bleu Roussillon |
MORIN, Sandrine | PP 5% | France Bleu Saint Etienne |
LIETO, Cédric | PP 5% | France Bleu Sud Lorraine |
MARGUET, Vanessa | Grand Reporteur 2 | France Bleu Toulouse |
COMPAIN, Boris | Responsable d'Edition 2 | France Bleu Touraine |
BURLET, Jean Pierre | PP 5% | France Bleu Vaucluse |
GAUDIN, Isabelle | PP 5% | Grand Centre |
LE COQ, Garaldine | PP 5% | Grand Centre |
COSTENTIN, Blandine | PP 5% | Grand Est |
ARRIGONI, Germain | PP 5% | Multimédia |
DAURELLE BLANLOEIL, Frédérique | PP 5% | Rédaction Bleu réseau |
DELPEYRAT, Nathalie | PP 5% | Rédaction Bleu réseau |
BRANCATO, Rémi | PP 5% | Rédaction France Bleu à Paris |
CHAILLOUX, Marine | PP 5% | Rédaction France Bleu à Paris |
DEFAY, Emilie | PP 5% | Rédaction France Bleu à Paris |
OLIVIER, Nicolas | PP 5% | Rédaction France Bleu à Paris |
France Culture | ||
DELPONT, Sophie | Chef d'Edition | |
KASMI, Abdelhakim | PP 5% | |
KIEFFER, Aurélie | Responsable d'Edition 2 | |
LECOCQ REALE, Clara | PP 5% | |
PETILLON, Catherine | PP 5% | |
STURM BORDERIE, Florence | Chef Service 2 | |
TRIBOT LASPIERE, Victor | PP 5% | |
France Info | ||
ASSELOT, Céline | PP 5% | |
BARLOT, ALEXANDRE | PP 5% | |
BARRAL, Anne-Laure | PP 5% | |
BOURY, Philippe | PP 5% | |
CADET, Jérôme | Responsable d'Edition 1 | |
CHAILLOU, Isabelle | PP 5% | |
CHAPUIS, Léo | PP 5% | |
DELAUNAY, Mélanie | PP 5% | |
DI MARTINO, Franck | PP 5% | |
DOULSAN, Laurent | PP 5% | |
FERCHIT, Diane | PP 5% | |
GOTCHAUX, Delphine | PP 5% | |
ILLY, Benjamin | PP 5% | |
KREMPF, ANTOINE | PP 5% | |
LAURENT, Camille | PP 5% | |
LEMOINE, Sarah | PP 5% | |
MARTIN, Jean Christophe | PP 5% | |
MATET, VICTOR | PP 5% | |
MELLA, MANON | PP 5% | |
MILHOMME, Stéphane | PP 5% | |
NOUAR, Farida | PP 5% | |
SCHWEITZER, Baptiste | PP 5% | |
TEILLARD, Nicolas | PP 5% | |
VINCENT-VERGNE, Anne Marie | PP 5% | |
France Inter | ||
BECHEREL, Sophie | PP 5% | |
BOURHAN, Sonia | Responsable Rubrique 3 | |
CULLERON, Matthieu | PP 5% | |
GAYET, Laetitia | PP 5% | |
GHIBAUDO, Sara | Responsable Rubrique 3 | |
LEFEBVRE, Philippe | PP 5% | |
LEFEVRE, Thibault | Grand Reporteur 1 | |
METEZEAU, Frédéric | PP 5% | |
PASQUIER, Isabelle | PP 5% | |
PEURON, Laurence | PP 5% | |
PHOTZER GRAZIANI, Cyril | PP 5% | |
PIRET, CHARLOTTE | Responsable Rubrique 1 | |
PIRONON, Virginie | PP 5% | |
KHENICHE, Ouafia | PP 5% | |
Services transverses | ||
BORDE, Laurent | Responsable Rubrique 2 | Trafic |
CHEREL, Laetitia | PP 5% | Enquêtes et investigation |
GINIAUX, Antoine | PP 5% | ESP Londres |
HEUVELINE, Laetitia | PP 5% | FIP |
LECHEVESTRIER, Fanny | PP 5% | Direction des sports |
MONFERRAN, Xavier | Grand Reporteur 1 | Direction des sports |
PACHET, Eric | PP 5% | FIP |
VINCENT, Christophe | PP 7,5% | Bureau de Lyon |
SAUVAGEOT, Cyril | RC4 (structurelle) | Rédaction Internationale |
MATHEVON, Franck | Chef Service 1 (structurelle) | Rédaction Internationale |
LABEYRIE, Isabelle | MS 5% (structurelle) | Rédaction Internationale |
BIEGALA, Eric | PP 5% (structurelle) | Rédaction Internationale |
OUAHMANE, Omar | Grand Reporteur 4 (structurelle) | Rédaction Internationale |
CHARBONNIER, Nathanaël | PP 5% (structurelle) | Rédaction Internationale |
CROVA, Valérie | PP 5% (structurelle) | Rédaction Internationale |
VEROT, Marie-Pierre | Grand Reporteur 2 (structurelle) | Rédaction Internationale |
On signale également que 5 journalistes ont bénéficié d'une mesure égalité professionnelle.