
La liste des promotions pécuniaires et fonctionnelles 2017 vient d'être rendue publique.
Toutes les mesures sont rétroactives au 1er juillet 2017, au lieu du 1er janvier.
N.B. Ne figurent pas ici les éventuelles mesures égalité professionnelle H/F ni les "structurelles"
Nom | Mesure | Station | Direction |
France Bleu | |||
LEHUT, Thibaut | RCAN1 | Multimédia | Direction réseau Bleu |
TURPIN, Eric | PP 5% | Multimédia | Direction réseau Bleu |
BALU, Nicolas | RE2 | Rédac Bleu réseau | Direction réseau Bleu |
DA SILVA, Noe | PP 5% | France Bleu à Paris | FB Paris |
DOMENEGO, Nathalie | GR2 | France Bleu à Paris | FB Paris |
SALOMON, Bruno | PP 7,5% | France Bleu à Paris | FB Paris |
RAVANNE, Francoise | GR3 | France Bleu Limousin | Grand Centre |
DUPUY, Christophe | PP 5% | France Bleu Orléans | Grand Centre |
LAHAIX, Lydie | RE2 | France Bleu Orléans | Grand Centre |
MANENT, Dominique | PP 5% | France Bleu Pays d'Auvergne | Grand Centre |
MOREAU, Emmanuel | PP 5% | France Bleu Pays d'Auvergne | Grand Centre |
LESCURE, Marie-Ange | PP 5% | France Bleu Touraine | Grand Centre |
CHHUM, Guillaume | PP 5% | France Bleu Alsace | Grand Est |
FUGLER, Corinne | PP 5% | France Bleu Alsace | Grand Est |
JUTZLER, Aurelie | PP 5% | France Bleu Alsace | Grand Est |
DEMESTRE, Soline | Chef d'Edition | France Bleu Belfort | Grand Est |
WILHELM, Nicolas | PP 5% | France Bleu Belfort | Grand Est |
FERNANDEZ, Jean-François | PP 5% | France Bleu Besançon | Grand Est |
LAURENT, Julien | PP 5% | France Bleu Besançon | Grand Est |
LANG-ROTH, Cédric | PP 5% | France Bleu Lorraine Nord | Grand Est |
BAUDRILLER, Isabelle | RE2 | France Bleu Sud Lorraine | Grand Est |
BOUVET, Eric | RE1 | France Bleu Armorique | Grand Ouest |
PARIS, Gerald | PP 5% | France Bleu La Rochelle | Grand Ouest |
CURE, Martial | RE3 | France Bleu Loire Océan | Grand Ouest |
PATINEC, Anne | GR4 | France Bleu Loire Océan | Grand Ouest |
LASTENNET, Yann | GR2 | France Bleu Maine | Grand Ouest |
MENGUY, Gildas | PP 5% | France Bleu Mayenne | Grand Ouest |
RIVIERE, Isabelle | GR2 | France Bleu Poitou | Grand Ouest |
LECLERCQ, Justine | PP 5% | France Bleu Azur | Méditerranée |
LABASTROU, Ludovic | GR3 | France Bleu Gard Lozère | Méditerranée |
MOUTARDE, Claire | GR2 | France Bleu Hérault | Méditerranée |
BRIFFOD, Emilie | PP 5% | France Bleu Provence | Méditerranée |
ARNOUX, Didier | PP 5% | France Bleu R.C F.M | Méditerranée |
SAGLIONE, Caroline | RE1 | France Bleu R.C F.M | Méditerranée |
COLBOC, Simon | Chef d'Edition | France Bleu Roussillon | Méditerranée |
PAUPERT, Philippe | PP 5% | France Bleu Vaucluse | Méditerranée |
MORIN, Daniel | RE3 | France Bleu Vaucluse | Méditerranée |
JACQUAND, Aurélie | PP 5% | France Bleu Champagne | Nord / Normandie |
FARDEL, Jacqueline | PP 5% | France Bleu Cotentin | Nord / Normandie |
MARTIN, Benoit | RE1 | France Bleu Cotentin | Nord / Normandie |
THUILLET, Lucie | GR1 | France Bleu Cotentin | Nord / Normandie |
MOREAU, Coralie | PP 5% | France Bleu Haute Normandie | Nord / Normandie |
BIRY VICENTE, Raphaella | GR1 | France Bleu Nord | Nord / Normandie |
MORLANS, Sophie | PP 5% | France Bleu Nord | Nord / Normandie |
PALKA, Christian | GR2 | France Bleu Nord | Nord / Normandie |
DELORME, Vincent | RE2 | France Bleu Picardie | Nord / Normandie |
BLANZAT, Bruno | PP 5% | France Bleu Auxerre | Rhône Alpes |
CHAMPALE, Emmanuel | RE2 | France Bleu Drôme Ardèche | Rhône Alpes |
GOTSCHAUX, Florence | PP 5% | France Bleu Drôme Ardèche | Rhône Alpes |
CARIOU, Lionel | PP 5% | France Bleu Isère | Rhône Alpes |
PUEYO Veronique | PP 5% | France Bleu Isère | Rhône Alpes |
PERONNET, Nicolas | PP 5% | France Bleu Pays de Savoie | Rhône Alpes |
CORSAND, Daniel | PP 5% | France Bleu Béarn | Sud Ouest |
VAU, Alexandre | PP 5% | France Bleu Béarn | Sud Ouest |
BENJELLOUN, Leila | GR1 | France Bleu Gascogne | Sud Ouest |
BAMBUCK, Aurelie | PP 5% | France Bleu Gironde | Sud Ouest |
ETCHECAHARRETA, Iban | PP 5% | France Bleu Pays Basque | Sud Ouest |
MENUT, Valerie | GR2 | France Bleu Pays Basque | Sud Ouest |
LACOMBE, Magalie | PP 5% | France Bleu Toulouse | Sud Ouest |
France Culture | |||
CHOUIN, Anne Laure | GR1 | France Culture | |
DE KERVASDOUE, Cecile | PP 5% | France Culture | |
EL IDRISSI, Abdelhak | GR1 | France Culture | |
EPSTAIN, Nadine | PP 5% | France Culture | |
GRELIER, Annabelle | PP 5% | France Culture | |
MARETTE, Antoine | PP 5% | France Culture | |
SCHLEGEL, Tara | PP 5% | France Culture | |
VIENNOT, Marie | PP 5% | France Culture | |
France Info | |||
ACCART, Aurélien | PP 5% | France Info | |
ASSELOT, Celine | Chef d'Edition | France Info | |
BAER, Sebastien | CS2 | France Info | |
BARBARIN, Lucie | PP 5% | France Info | |
BERNARDEAU, Marie | PP 5% | France Info | |
BERTRAND, Yann | Chef d'Ed. | France Info | |
DELEVE, Elise | PP 5% | France Info | |
EBENSTEIN, Raphael | PP 5% | France Info | |
ETOA-ANDEGUE, Sandrine | GR1 | France Info | |
FALT, Yannick | PP 5% | France Info | |
FOUQUET, Fabrice | PP 5% | France Info | |
GRIESSEL, Ariane | PP 5% | France Info | |
HARDOUIN, Philippe | PP 5% | France Info | |
LABEYRIE, Isabelle | CS2 | France Info | |
LANGLET, Julien | PP 5% | France Info | |
LE BARON, Simon | PP 5% | France Info | |
LEMAIRE, Mathilde | GR2 | France Info | |
MOREL, Alexis | PP 5% | France Info | |
PEREIRA, Gabriel | Chef d'Edition | France Info | |
PEYROU LAUGA, Armand | PP 5% | France Info | |
RICHERT, Christophe | PP 5% | France Info | |
France Inter | |||
CHESNOT, Christian | PP 5% | France Inter | |
COLLY, Aurelien | GR2 | France Inter | |
DAUPHIN, Sandy | PP 5% | France Inter | |
DEHIMI, Mathilde | PP 5% | France Inter | |
DENIAU, Jean-Philippe | CS2 | France Inter | |
DUVIC, Bruno | PP 5% | France Inter | |
FILY, Helene | PP 5% | France Inter | |
GALLIC, Yann | PP 5% | France Inter | |
GUESDON, Julie | PP 5% | France Inter | |
GUIBAL, Claude | PP5% | France Inter | |
LECLERE, Emmanuel | GR3 | France Inter | |
OUDIN, Sandrine | GR3 | France Inter | |
RUFFEZ, Manuel | PP 5% | France Inter | |
SCHMITT, Estelle | PP 5% | France Inter | |
SIMON, Delphine | PP 5% | France Inter | |
Mouv | |||
MATHIEU, Benjamin | PP 7,5% | Mouv' | |
SGI | |||
DICKINSON, Quentin | ESP4 | ESP | |
DOR, Isabelle | GR4 | BRI | |
GROSSIN, Benoit | PP 5% | FIP | |
SALBERT, Marc | PP 5% | FIP | |
Services transverses | |||
ARBONA, Cecilia | GR4 | Sports | |
VAL, Jerome | PP 5% | Sports | |
GUEGUEN, Elodie | PP 7,5% | Enquêtes et investigation |
Une Commission de suivi des carrières (CSC) équitable : les promotions sont proportionnellement bien réparties entre chacune des chaînes.
Une CSC toujours aussi pingre en fonctionnelles : les locales s'en sortent le mieux avec 26 fonctionnelles sur 59 mesures. Mais c'est aussi la preuve du différentiel des salaires entre province et Paris (la direction privilégie maintenant les promotions pour les salaires les moins élevés pour moins dépenser).
Pas d'injustices notables et l'impression que sur certains cas où situations, nous avons été entendus comme à Cherbourg ou trois promos ont été attribuées - nous dénoncions les locales ou plusieurs journalistes ont la même ancienneté - et à Info qui a eu droit à un nombre de promotions honorables.
Un constat regrettable : les promotions attribuées au titre de l'égalité hommes femmes sont détournées de leur rôle car au fil du temps on se rend compte qu'elles ne rattrapent pas les retards de carrière.
Enfin, le blocage des carrières est manifeste des l'instant que le journaliste a atteint un certain niveau
(équivalent à Gr3 ou RE2).
► la grille des fonctions et indices est à retrouver ici
Une CSC toujours aussi pingre en fonctionnelles : les locales s'en sortent le mieux avec 26 fonctionnelles sur 59 mesures. Mais c'est aussi la preuve du différentiel des salaires entre province et Paris (la direction privilégie maintenant les promotions pour les salaires les moins élevés pour moins dépenser).
Pas d'injustices notables et l'impression que sur certains cas où situations, nous avons été entendus comme à Cherbourg ou trois promos ont été attribuées - nous dénoncions les locales ou plusieurs journalistes ont la même ancienneté - et à Info qui a eu droit à un nombre de promotions honorables.
Un constat regrettable : les promotions attribuées au titre de l'égalité hommes femmes sont détournées de leur rôle car au fil du temps on se rend compte qu'elles ne rattrapent pas les retards de carrière.
Enfin, le blocage des carrières est manifeste des l'instant que le journaliste a atteint un certain niveau
(équivalent à Gr3 ou RE2).
► la grille des fonctions et indices est à retrouver ici